Tananyag választó:
A gyarmati rendszer felbomlása a II. világháború után
A gyarmati rendszer felbomlásának folyamata
A gyarmati rendszer bomlása
A gyarmati területek nagysága 1945-ben
Gyarmattartó | Terület (ezer km2) | Lakosság (ezer főben) | ||
Nagy-Britannia | 15 713 | 431 835 | ||
Franciaország | 12 449 | 76 425 | ||
Hollandia | 2 048 | 76 605 | ||
Japán | 221 | 27 200 | ||
USA | 334 | 22 750 | ||
Belgium | 2 597 | 14 117 | ||
Portugália | 2 090 | 12 569 | ||
Spanyolország | 317 | 1 496 | ||
Egyéb, közös | 1 318 | 1 638 |
A függetlenség megszerzése a gyarmati területeken (Ázsia)
Ország | Időpont | Anyaország | ||
India | 1947 | Nagy-Britannia | ||
Indonézia | 1945 | Hollandia | ||
Vietnam | 1945 | Franciaország | ||
Kambodzsa | 1949 | Franciaország | ||
Laosz | 1949 | Franciaország | ||
Burma | 1948 | Nagy-Britannia | ||
Ceylon | 1948 | Nagy-Britannia | ||
Korea | 1948 | Japán |
A függetlenség megszerzése a gyarmati területeken (Afrika)
Ország | Időpont | Anyaország | ||
Líbia | 1951 | Olaszország | ||
Szudán | 1956 | Nagy-Britannia | ||
Marokkó | 1956 | Franciaország | ||
Tunézia | 1956 | Franciaország |