Tananyag választó:
Yield Management
Gyűjtemény a Yield Managementhez
A Yield Management alkalmazása I.
Ártaktikák összehasonlítása | |||||
Egyáras stratégia | Többáras stratégia | Korlátozott kedvezmények stratégia | |||
Előnyei | Előnyei | Előnyei | |||
Könnyen alkalmazható | nagyobb bevételt eredményez | minden tarifa racionális | |||
könnyen érthető és magyarázható | könnyen érthető és magyarázható | könnyen érthető és magyarázható | |||
maximális bevételt eredményez | |||||
Hátrányai | Hátrányai | Hátrányai | |||
nem tudja a napi keresletet kielégíteni | Készletek csak korlátozottan állnak rendelkezésre | kifinomult foglalási és yield managment | |||
nem foglalkozik a vendégek árérzékenységével | csak ott működik ahol több szobatípus van | rendszert igényel | |||
nem eredményez maximális bevételt | működtetése nagy szakértelmet kíván | működtetése nagy szakértelmet kíván |
A Yield Management alkalmazása II.
Bevételek összehasonlítása | |||||
Megnevezés | Kiadott Szoba | ||||
Szállás | db | Tény bevételek | Tény átlagár | YM tény bevétel. | YM átlagár |
Rack Rate | 12 | 277896 | 23158 | 413400 | 34450 |
Corporate local | 1 | 18760 | 18760 | 27495 | 27495 |
Corporate national | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corporate száll. lánc | 2 | 40750 | 20375 | 54990 | 27495 |
Corporate utazási iroda | 5 | 101870 | 20374 | 137475 | 27495 |
Szerződéses szállodák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kártya 1 | 2 | 36674 | 18337 | 54990 | 27495 |
Kártya 2 | 1 | 16503 | 16503 | 21548 | 21548 |
Egyéb kedvezményes | 3 | 61758 | 20586 | 71272 | 23758 |
Összes egyéni üzletember | 26 | 554211 | 21316 | 781170 | 39059 |
Air crue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szeminárium | 9 | 161375 | 18819 | 219960 | 24440 |
Kongresszus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalati csoport | 5 | 50936 | 10187 | 79625 | 15925 |
Összes csoport üzleti | 14 | 212311 | 15165.07143 | 299585 | 21399 |
Családi teljes | 1 | 24300 | 24300 | 30550 | 30550 |
Idős kedv. ár | 1 | 10187 | 10187 | 15600 | 15600 |
Párok turista Rack Rate | 17 | 381324 | 22430.823530000001 | 519350 | 30550 |
Hétvégi kedv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kártya 1 | 4 | 48000 | 12000 | 122200 | 30550 |
Kártya 2 | 3 | 30561 | 10187 | 54600 | 18200 |
Saját szállodalánc dolg. | 1 | 6728 | 6728 | 15210 | 15210 |
Egyéb voucher | 20 | 160099 | 8004.95 | 304590 | 15230 |
Tartós | 1 | 10187 | 10187 | 15600 | 15600 |
Összes egyéni turista | 48 | 671386 | 13987.208329999999 | 1077700 | 22452 |
Széria csoport | 10 | 232853 | 23285.3 | 170950 | 17095 |
Egyedi csoport | 20 | 223332 | 11166.6 | 265850 | 13292.5 |
Sport egyesület | 10 | 67280 | 6728 | 110500 | 11050 |
Összes csoport | 40 | 523465 | 13086.625 | 547300 | 13683 |
Összesen 1+2+3+4 | 128 | 1961373 | 15323 | 2705755 | 21139 |
Idegenforgalmi adó | 22875 | Id.forg adó | 67800 | ||
Szállás + Adó | 1984248 | Szállás-Adó | 2637955 | ||
REVPAR | 15087 | REVPAR | 20292 |
A Yield Management alkalmazása III.
Szoba megoszlási % | III. variáció Árszintek közötti kapacitáselosztás | Bevételi % | ||
Szobák száma | Rack Rate szintek | Várható bevétel | ||
9.7500000000000003E-2 | 39 | 700 | 27300 | 16.38 |
0.1205 | 50 | 629 | 31450 | 18.87 |
0.1205 | 50 | 558 | 27900 | 16.74 |
0.19 | 76 | 487 | 37012 | 22.21 |
0.1125 | 45 | 416 | 18720 | 2005-11-23T00:00:00.000 |
7.0499999999999993E-2 | 30 | 345 | 10350 | 2005-06-21T00:00:00.000 |
0.1205 | 50 | 274 | 13700 | 2005-08-22T00:00:00.000 |
0.1 | 40 | 203 | 8120 | 4.87 |
95 | 380 | $ | 174552 | 104.72 |